행정

군수, 군의원, 비례대표 읍면별 득표현황

제662호 2010.06.09 (수) 17:14

♣ 영동군수 후보 <BR>

선거인수 41,711 투표수 28,878, 무효 730, 기권 12,833, 부재자 1,333, 잘못된표 11<BR>

한나라당 정진규/ 민주당 박동규/ 자유선진당 정구복 / 미래연합 윤주헌<BR>

영동읍 2025 1419 5179 1935 <BR>

용산면 327 280 1039 309 <BR>

황간면 558 332 1239 403 <BR>

추풍령면 404 195 667 109 <BR>

매곡면 370 149 534 172 <BR>

상촌면 405 201 625 293 <BR>

양강면 430 287 986 267 <BR>

용화면 143 129 210 127 <BR>

학산면 393 501 720 208 <BR>

양산면 254 231 661 88 <BR>

심천면 523 316 930 258 <BR>

합 계 6066 4238 13541 4303<BR>

♣ 영동군의원 가 선거구 <BR>

선거인수 22,382 투표수 15,503 부재자 877 무효 642 기권 6879 잘못된표 1<BR>

한나라당 박병진/ 한나라당 여철구/ 한나라당 박호진/ 민주당 이승주/ 자유선진당 윤석진<BR>

자유선진당 오병택/ 자유선진당 이경현/ 미래연합 한순희 /무소속 전영무/ 무소속 장준학 <BR>

영동읍 2361 1226 282 833 2047 1334 486 515 895 294<BR>

양강면 219 165 47 101 148 123 317 113 234 472 <BR>

학산면 173 189 696 199 88 83 165 40 92 65 <BR>

합 계 2923 1657 1064 1252 2401 1662 1040 697 1298 867 <BR>

♣ 군의원 나 선거구 <BR>

선거인수 8207 투표수 5613 부재자 211 무효 237 기권 2594 잘못된표 2<BR>

한나라당 박계용/ 한나라당 정진세/ 자유선진당 한만희/ 무소속 신경용<BR>

용산면 124 1105 325 385 <BR>

양산면 175 106 882 52<BR>

심천면 1380 173 337 123<BR>

합 계 1736 1444 1609 587<BR>

♣ 군의원 다 선거구 <BR>

선거인수 11,122 투표수 7761 부재자 245 무효 329 기권 3361 <BR>

한나라당 이양근/ 민주당 손정규 / 자유선진당 정창용 <BR>

황간면 438 904 1165<BR>

추풍령면 357 535 470 <BR>

매곡면 584 234 397 <BR>

상촌면 1165 190 151 <BR>

용화면 277 137 189 <BR>

합 계 2912 2081 2439 <BR>

♣ 군의원 비례대표 후보<BR>

선거인수 41,711 투표수 28,875 부재자 1331 무효 1,615 기권 12,836 잘못된표 14<BR>

한나라당/ 자유선진당/ 미래연합<BR>

영동읍 3294 5007 1924 <BR>

용산면 648 847 356 <BR>

황간면 871 1173 402 <BR>

추령령면 626 537 164 <BR>

매곡면 620 431 128 <BR>

상촌면 703 540 241 <BR>

양강면 649 809 467 <BR>

용화면 225 233 132 <BR>

학산면 710 712 343 <BR>

양산면 415 612 168 <BR>

심천면 778 890 303 <BR>

합 계 9980 12430 4850

ⓒ 주간 영동신문 · 무단전재 및 재배포 금지

행정 다른 글